SGW(S) Tower Slim – vandens šildytuvai, kurių talpos skersmuo 600 mm (nuo 200 iki 300 l talpose), šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – PVC, be el.šildymo elemento, arba skersmuo 790 mm (800, 1000 l talpose), nuimama Neodul šilumos izoliacija, išorinė apdaila – PVC, be el. šildymo elemento.
Talpa nuo 200 iki 1000 litrų
- SLIM Talpos ( 200-300 litrų talpų) išorinis skersmuo – tik 60 cm, 800-1000 litrų talpų skersmuo (be izoliacijos 79 cm)
- EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas papildoma apsauga.
- Didelio paviršiaus spiralinis šilumokaitis – greičiau sušildo vandenį.
- Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
- Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t.
- Talpos nuo 200 iki 1000 litrų.
SGW(S) Tower SLIM /Ø600 mm/ | Vnt. | 200 | 250 | 300 |
Faktinė talpa | l | 205 | 247 | 292 |
EEK su poliuretano izoliacija | C | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Šilumokaičio tūris | l | 5,6 | 7,0 | 9,8 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 21,4 | 23,5 | 33,6 |
Našumas | l/h | 526 | 585 | 814 |
Šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 29 | 31,5 | 44,8 |
Našumas | l/h | 714 | 774 | 1096 |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
Magnio anodas (su5/4‘‘ kamščiu) | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
Magnio anodas (su sriegiu M8) | mm | 38×200 | 38×200 | 38×200 |
h1 – šalto vandens tiekimas | “/mm | 1 / 140 | 1 / 140 | 1 / 140 |
h2 – vandens ištekėjimas į šildymo sistemą | “/mm | 1 / 225 | 1 / 225 | 1 / 225 |
h3- jutiklio dėklas | mm/mm | 8 /325 | 8 /410 | 8 /470 |
Cirkuliacija | “/mm | 3/4 /485 | 3/4 /1050 | 3/4 /1140 |
h4 – karšto vandens pritekėjimas iš šildymo sistemos | “/mm | 1 / 585 | 1 / 695 | 1 / 775 |
h5- karšto vandens ištekėjimas | “/mm | 1 /1025 | 1 /1245 | 1 /1495 |
d- vidinis skersmuo | mm | 500 | 500 | 500 |
D – išorinis skersmuo | mm | 600 | 600 | 600 |
L – aukštis | mm | 1300 | 1515 | 1780 |
Svoris /neto/ | kg | 72 | 84 | 96 |
SGW(S) Tower SLIM /Ø600 mm/ Prekės kodas | 26-201000 | 26-251000 | 26-301000 |
SGW(S) Tower SLIM /Ø790 mm be izoliacijos/ |
Vnt. | 800 | 1000 |
Faktinė talpa | l | 790 | 925 |
EEK su Neodul nuimama izoliacija | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 2,4 | 3,7 |
Šilumokaičio tūris | l | 16,9 | 25,8 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 44,5 | 60 |
Našumas | l/h | 1099 | 1468 |
Šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 57 | 78 |
Našumas | l/h | 1393 | 1936 |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 3,0 | 3,0 |
Magnio anodas (su5/4‘‘ kamščiu) | mm | 38×600 | 38×600 |
Magnio anodas (su sriegiu M8) | mm | 38×400 | 38×400 |
h1 – šalto vandens tiekimas | “/mm | 6/4 /210 | 6/4 /210 |
h2 – vandens ištekėjimas į šildymo sistemą | “/mm | 1 / 380 | 1 / 380 |
h3- jutiklio dėklas | “/mm | 8 /610 | 8 /610 |
Cirkuliacija | “/mm | 5/4 /1352 | 5/4 /1640 |
h4 – karšto vandens pritekėjimas iš šildymo sistemos | “/mm | 1 /1030 | 1 /1265 |
h5- karšto vandens ištekėjimas | “/mm | 6/4 /1610 | 6/4 /1910 |
d- vidinis skersmuo | mm | 790 | 790 |
D – išorinis skersmuo | mm | 950 | 950 |
L – aukštis | mm | 1990 | 2300 |
Svoris /neto/ | kg | 290 | 355 |
SGW(S) Tower SLIM /Ø790 mm be izoliacijos/ Prekės kodas |
26-801600 | 26-101600 |
Tūris (L) | 1000, 200, 250, 300, 800 |
---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.