SGW(S) Tower EE A klasė – vandens šildytuvas su vienu spiraliniu šilumokaičiu, energetinė efektyvumo klasė – A. Pastatomas, šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – PVC, be el. šildymo elemento.
Talpa nuo 200 iki 300 litrų
- Energetinio efektyvumo klasė – A
- Didelio paviršiaus spiralinis šilumokaitis – greičiau sušildo vandenį.
- Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t.
- Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
- EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas.
- Standartinėje komplektacijoje yra termometras.
- Talpa nuo 700 iki 1500 l.
| SGW(S) Tower /EEK – A/ | Vnt. | 200 | 250 | 300 |
| Faktinė talpa | l | 205 | 247 | 292 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A | A | A | |
| Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 |
| Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 |
| Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
| Šilumokaičio tūris | l | 5,6 | 7,0 | 9,8 |
| Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 21,4 | 23,6 | 33,6 |
| Našumas | l/h | 526 | 585 | 814 |
| Šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 29 | 31,5 | 44,8 |
| Našumas | l/h | 714 | 774 | 1096 |
| Magnio anodas /su 5/4“kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
| Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | 38×200 | 38×200 | 38×200 |
| h1-šalto vandens tiekimas, Ø1“ | mm | 140 | 140 | 140 |
| h2- vandens ištekėjimas į šildymo sistemą, Ø1“ | mm | 225 | 225 | 225 |
| h3- jutiklio dėklas, Ø8mm | mm | 325 | 410 | 470 |
| Cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | 485 | 1050 | 1140 |
| h4- karšto vandens pritekėjimas iš šildymo sistemos, Ø1“ | mm | 585 | 695 | 775 |
| h5-karšto vandens ištekėjimas, Ø1“ | mm | 1025 | 1245 | 1495 |
| d-vidinis skersmuo | mm | 500 | 500 | 500 |
| D-išorinis skersmuo | mm | 670 | 700 | 700 |
| L-aukštis | mm | 1355 | 1565 | 1825 |
| Svoris (neto) | kg | 77 | 90 | 105 |
| SGW(S) Tower /EEK-A/ | 26-204600 | 26-254600 | 26-304600 | |
| Tūris (L) | 200, 250, 300 |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.