Galmet SGW(S) Vulcan Kombi – vandens šildytuvas su spiraliniu šilumokaičiu, šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – metalas, be el. šildymo elemento. Gali būti pastatomas (pajungimai išdėstyti viršutinėje korpuso dalyje) ar pakabinamas (pajungimai išdėstyti apatinėje korpuso dalyje)
Talpa: nuo 100 iki 200 litrų
- Apsauga RESIST-TECH® užtikrina iki 50% ilgesnį šildytuvo talpos eksploatavimo laiką.
- EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas.
- Didelio paviršiaus spiralinis šilumokaitis – greičiau sušildo vandenį.
- Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
- Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t.
SGW(S) Vulcan Kombi | Vnt. | 100 | 120 | 140 | 200 |
Faktinė talpa | l | 101 | 113 | 140 | 194 |
Energetinio efektyvumo klasė | C | C | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
Šilumokaičio tūris | l | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 11,2 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 29 | 29 | 29 | 39 |
Našumas | l/h | 700 | 700 | 700 | 950 |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Magnio anodas (su 5/4 kamščiu) | mm | 26×550 | 26×550 | 26×550 | 38×400 |
L – aukštis | mm | 1050 | 1150 | 1300 | 1190 |
D – plotisxgylis | mm | 455×455 | 455×455 | 455×455 | 650×650 |
A | “ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
B | “ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
R | mm | 280 | 280 | 280 | 380 |
Svoris /neto/ | kg | 280 | 280 | 280 | 380 |
Prekės kodas SGW(S) Vulcan Kombi pastatomas | 26-105500 | 26-125500 | 26-145500 | 26-205500 | |
Prekės kodas SGW(S) Vulcan Kombi pakabinamas | 26-105600 | 26-125600 | 26-145600 | 26-205600 |
Tūris (L) | 100, 120, 140, 200 |
---|---|
Tipas | Pakabinamas, Pastatomas |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.