Galmet SGW(S) Tower – vandens šildytuvas su vienu spiraliniu šilumokaičiu, šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – PVC, be el. šildymo elemento.
Talpa nuo 200 iki 500 litrų
- Apsauga RESIST-TECH® užtikrina iki 50% ilgesnį šildytuvo talpos eksploatavimo laiką.
- EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas.
- Didelio paviršiaus spiralinis šilumokaitis – greičiau sušildo vandenį.
- Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
- Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t.
- Talpa nuo 200 iki 500 l .
SGW(S) Tower | Vnt. | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Faktinė talpa | l | 197 | 247 | 309 | 405 | 513 |
Energetinio efektyvumo klasė | B | B | B | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 43 | 48 |
Našumas | l/h | 800 | 800 | 800 | 1030 | 1150 |
Magnio anodas /su 5/4“kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×600 |
Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | 38×200 | 38×200 | 38×200 | 38×200 | 38×200 |
h1-Šalto vandens tiekimas | “/mm | 1 / 210 | 1 / 210 | 1 / 130 | 1 / 240 | 1 / 180 |
h2-Vandens ištekėjimas į šildymo sistemą | “/mm | 1 / 290 | 1 / 285 | 1 / 280 | 1 / 320 | 1 / 320 |
h3-jutiklio dėklas | “/mm | 3/8 /435 | 3/8 /440 | 3/8 /435 | 3/8 /570 | 3/8 /530 |
Cirkuliacija | “/mm | 3/4 /680 | 3/4 /600 | 3/4 / 650 | 3/4 /770 | 3/4 /1320 |
h4-karšto vandens pritekėjimas iš šildymo sistemos | “/mm | 1 / 790 | 1 / 755 | 1 / 750 | 1 / 870 | 1 / 970 |
h5-karšto vandens ištekėjimas | “/mm | 1 / 860 | 1 / 1085 | 1 / 1355 | 1 / 1470 | 1 / 1650 |
El.kait.elemento montavimas | “ | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Revizijos anga | mm | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 |
d-vidinis skersmuo | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 |
D-išorinis skersmuo | mm | 670 | 670 | 670 | 700/800 | 700/800 |
L-aukštis | mm | 1100 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 |
Svoris (neto) | kg | 84 | 108 | 118 | 137 | 157 |
SGW(S) Tower Prekės kodas | 26-208000 | 26-258000 | 26-308000N | 26-408000N | 26-504000N |
Tūris (L) | 200, 250, 300, 400, 500 |
---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.